各级公路技术参数(2014版)
1 | 公路等级 | 高速、一级干线公路 | 一级集散公路 | 二级公路 | 三级公路 | 四级公路 | 备注 | |||||||||
2 | 设计速度(km/h) | 120 | 100 | 80 | 100 | 80 | 60 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | |||
3 | 车道宽度(m) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | A | ||
4 | 车道数 | ≥4(4) | 2 | 2 | 2(1) | |||||||||||
5 | 路面宽度(m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | |||
6 | 中间带宽度(m) | 一般值 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
最小值 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
7 | 硬路肩宽度(m) | 一般值 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.75 | ||||||
最小值 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 0.25 | ||||||||
8 | 土路肩宽度(m) | 一般值 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | ||
最小值 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | ||||
9 | 路基宽度(m) | 一般值 | 28.0 | 26.0 | 25.5 | 26.0 | 24.5 | 23.0 | 12.0 | 10.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | ||
最小值 | 25.0 | 23.5 | 21.5 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | ||||
10 | 最小停车视距(m) L | 210 | 160 | 110 | 75 | 110 | 75 | 40 | 30 | 20 | A | |||||
11 | 最小会车视距(m) 2L | 220 | 150 | 80 | 60 | 40 | ||||||||||
12 | 最小超车视距(m) 5L | 550 | 350 | 200 | 150 | 100 | ||||||||||
13 | 圆曲线最小半径(m) | 一般值 | 1000 | 700 | 400 | 200 | 100 | 65 | 30 | A | ||||||
14 | 极限值(超高8%) | 650 | 400 | 250 | 125 | 60 | 30 | 15 | ||||||||
15 | 不设超高最小半径(m) | 路拱≤2.0% | 5500 | 4000 | 2500 | 1500 | 600 | 350 | 150 | A | ||||||
路拱>2.0% | 7500 | 5250 | 3350 | 1900 | 800 | 450 | 200 | |||||||||
16 | 最大纵坡(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | |||||||
17 | 最小坡长(m) | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | A | |||||||
18 | 不 | 纵坡坡度3%时 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | - | - | - | - | ||
纵坡坡度4%时 | 700 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | ||||
纵坡坡度5%时 | - | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | ||||
纵坡坡度6%时 | - | - | 500 | - | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | ||||
纵坡坡度7%时 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 600 | ||||
纵坡坡度8%时 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 400 | ||||
纵坡坡度9%时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 300 | ||||
纵坡坡度10%时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||||
19 | 凸形竖曲线最小半径(m) | 一般值 | 17000 | 10000 | 4500 | 2000 | 700 | 400 | 200 | A | ||||||
极限值 | 11000 | 6500 | 3000 | 1400 | 450 | 250 | 100 | |||||||||
20 | 凹形竖曲线最小半径(m) | 一般值 | 6000 | 4500 | 3000 | 1500 | 700 | 400 | 200 | |||||||
极限值 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 450 | 250 | 100 | |||||||||
21 | 竖曲线最小长度(m) | 一般值 | 250 | 210 | 170 | 120 | 90 | 60 | 50 | |||||||
最小值 | 100 | 85 | 70 | 50 | 35 | 25 | 20 | |||||||||
22 | 设计服务水平 | 三级 | 三级 | 四级 | 四级 | - | B | |||||||||
23 | 设计交通量预测年限(年) | 20 | 15 | 按具体情况定 | ||||||||||||
24 | 公路路面结构设计使用年限(年) | 沥青混凝土路面 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | B | ||||||||
水泥混凝土路面 | 30 | 20 | 15 | 10 | B | |||||||||||
25 | 桥涵主体设计使用年限 | 特大桥、大桥 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
中桥 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||
小桥、涵洞 | 50 | 30 | 30 | |||||||||||||
26 | 汽车荷载等级 | 公路-Ⅰ级 | 公路-Ⅰ级 | 公路-Ⅰ级 | 公路-Ⅱ级 | 公路-Ⅱ级 | B | |||||||||
27 | 路基设计洪水频率 | 1/100 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | 按具体情况定 | B | |||||||||
28 | 路基压实度 | 路基部位 | 路床顶面以下深度(m) | 路基压实度(%) | ||||||||||||
高速、一级公路 | 二级公路 | 三级、四级公路 | ||||||||||||||
上路床 | 0-0.3 | ≥96 | ≥95 | ≥94 | ||||||||||||
下路床 | 轻、中及重交通 | 0.3-0.8 | ≥96 | ≥95 | ≥94 | |||||||||||
特重、极重交通 | 0.3-1.2 | ≥96 | ≥95 | - | ||||||||||||
上路堤 | 轻、中及重交通 | 0.8-1.5 | ≥96 | ≥94 | ≥93 | |||||||||||
特重、极重交通 | 1.2-1.9 | ≥94 | ≥94 | - | ||||||||||||
下路堤 | 轻、中及重交通 | >1.5 | ≥93 | ≥92 | ≥90 | |||||||||||
特重、极重交通 | >1.9 | |||||||||||||||
备注:1、四级公路采用单车道时,路基宽度4.5m,车道宽度3.5m;路肩宽度0.5m×2。
2、三、四级公路修筑沥青混凝土或水泥混凝土路面时,其路基压实度应采用二级公路标准。
3、按设计速度分,速度分级:120/100/80/60/40/30/20(A)
4、按道路等级分,等级分级:高速公路/一级公路/二级公路/三级公路/四级公路(B)