C公共信息 |
|
| 湖北省公路建设市场设计企业信用等级 | 2021年度湖北省公路建设市场设计企业信用评价结果 | 2023年度湖北省公路建设市场设计企业信用评价结果 | 公路设计企业名单 |
2017年度湖北省公路建设市场设计企业信用等级表
序号 | 设计单位 | 组织机构代码 | 得分 | 评级 |
1 | 9142010017768505XH | 96.4 | AA | |
2 | 22053333-5 | 96.0 | AA | |
3 | 913400004850033136 | 95.9 | AA | |
4 | 914200001775725815 | 95.1 | AA | |
5 | 91420100177668591H | 95.0 | AA | |
6 | 91110000100001916P | 95.0 | AA | |
7 | F9958108-5 | 95.0 | AA | |
8 | 宜昌市交通规划勘察设计研究院 [网页链接] | 42018055-4 | 89.7 | A |
9 | 恩施州交通规划设计院 | 91422800MA48KM7211 | 89.6 | A |
10 | 764642302 | 89.4 | A | |
11 | 911101086336174810 | 88.4 | A | |
12 | 荆州市五维公路勘察设计有限公司 | 77079424-9 | 88.3 | A |
13 | 91420100177666879T | 88.2 | A | |
14 | 914201001776794856 | 88.0 | A | |
15 | 91110105101700225C | 88.0 | A | |
16 | 襄阳市交通规划设计院 | 42042816-9 | 87.8 | A |
17 | 91420000739107869Q | 87.4 | A | |
18 | 孝感市公路工程设计院 | 914209007476915405 | 87.0 | A |
19 | 黄冈市公路规划勘测设计院 | 91421100722029470N | 87.0 | A |
20 | 91420500795949964E | 87.0 | A | |
21 | 62590091-4 | 86.8 | A | |
22 | 74768296-X | 86.5 | A | |
23 | 914201006727695410 | 86.5 | A | |
24 | 66118666-6 | 86.2 | A | |
25 | 陕西交通公路设计有限公司 | 62374548-X | 86.1 | A |
26 | 915101002019355070 | 85.5 | A | |
27 | 91420000706800579F | 85.0 | A | |
28 | 湖北晟世工程设计有限公司 | 91421200550650008F | 85.0 | A |
29 | 湖北楚维工程勘测设计有限公司 | 68847924-X | 82.4 | B |
30 | 10001186 |
| B | |
31 | 91420102055725017E |
| B |